| 1 cuota de $64.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.980,00 |
| 2 cuotas de $38.822,30 | Total $77.644,60 | |
| 3 cuotas de $26.955,87 | Total $80.867,61 | |
| 6 cuotas de $15.368,85 | Total $92.213,12 | |
| 9 cuotas de $11.429,26 | Total $102.863,34 | |
| 12 cuotas de $9.617,04 | Total $115.404,48 |
| 1 cuota de $64.980,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.980,00 |
| 2 cuotas de $38.630,61 | Total $77.261,22 | |
| 3 cuotas de $26.587,65 | Total $79.762,95 | |
| 6 cuotas de $14.735,30 | Total $88.411,79 | |
| 9 cuotas de $10.959,24 | Total $98.633,14 | |
| 12 cuotas de $8.907,13 | Total $106.885,60 | |
| 24 cuotas de $6.498,00 | Total $155.952,00 |
| 3 cuotas de $27.687,98 | Total $83.063,93 | |
| 6 cuotas de $15.248,64 | Total $91.491,84 |
| 3 cuotas de $27.976,06 | Total $83.928,17 | |
| 6 cuotas de $15.358,02 | Total $92.148,14 | |
| 9 cuotas de $11.492,07 | Total $103.428,67 | |
| 12 cuotas de $9.411,81 | Total $112.941,74 |
| 18 cuotas de $7.235,52 | Total $130.239,41 |
La mesa de camping Explorer combina portabilidad, resistencia y practicidad, ideal para actividades al aire libre, picnics o escapadas de fin de semana. Fabricada en aleación de aluminio, es ligera pero robusta, asegurando durabilidad y facilidad de uso.
Su superficie superior enrollable y su estructura inferior plegable permiten un armado rápido y un almacenamiento compacto, mientras que el bolso de transporte incluido facilita llevarla a cualquier lugar.
Características:
Medidas: 68 cm × 47 cm × 46 cm
Material: aleación de aluminio
Parte superior enrollable y parte inferior plegable
Bolso de transporte incluido
Ligera, resistente y fácil de trasladar
Perfecta para quienes buscan comodidad y funcionalidad en sus aventuras al aire libre, haciendo juego con la silla Explorer para un set completo.
